Preisübersicht 2026
| Fahrzeugtyp | Gewicht | HU + AU |
|---|---|---|
| Pkw | bis 3,5 t | 143–170 € |
| Pkw (Elektro) | bis 3,5 t | 56–74 €keine AU |
| Motorrad | Kraftrad | 70–100 € |
| Wohnmobil | 3,5–7,5 t | ~180 € |
| Wohnmobil | über 7,5 t | ~200 € |
| Anhänger (ohne Bremse) | – | ab 60 € |
| Anhänger (gebremst) | bis 12 t | bis 100 € |
TÜV Nord & Süd (HU+AU, Pkw bis 3,5 t): 155–169,90 € · GTÜ/KÜS oft günstiger · Großstädte tendenziell teurer · Preise Stand Januar 2026



